Generales |
|
Marca | TCL |
Modelo | TCL 50 PRO NXTPAPER 5G |
Color | Blanco |
Pantalla |
|
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.8 |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución (p) | 1080x2460 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 120 |
Sistema operativo |
|
Sistema operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | 14 |
Procesador, memoria y batería |
|
Procesador | Octa Core MTK 24E |
Memoria interna (GB) | 512 |
Memoria RAM (GB) | 8+8 |
Expandible hasta (GB) | 2000 |
Tipo de tarjeta de memoria soportada | MicroSD |
Capacidad de batería (mA) | 5010 |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica | No |
Cámara, video y audio |
|
Resolución cámara frontal (Mpx) | 32 |
Flash cámara frontal | Si |
Resolución cámara trasera (Mpx) | 108+8+2 |
Resolución de video | 1080p@30fps |
Salida para auriculares | Si |
Red |
|
Red móvil | 5G |
Dual Sim | No |
Con ESim | No |
Tecnología y Seguridad |
|
IA | No |
Lector de huella | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Reconocimiento de iris | No |
Conectividad |
|
Wi-Fi | Si |
Función de Módem/Hotspot WIFI | Si |
Bluetooth | Si |
NFC | Si |
GPS | Si |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Sensores | GPS, Acelerómetro, Proximidad, De luz, E-compas, Giroscopio, Enfoque de Movimiento y Hall Switch |
Dimensiones |
|
Medidas (mm) | 167,6x75,5x7,99 |
Peso (Gr) | 23,6 |
Otros |
|
Incluye | Funda, Auriculares, Extractor de SimCard, USB tipo C, Manual, Garantía y Cargador 33W. |
Garantía del fabricante | 1 Año |
Origen | Argentina |
Razón social | RADIO VICTORIA FUEGUINA SA |
Garantía legal | 6 Meses |